未整理のデータ
まとまったデータ、有用と思われるデータは個別ページに移築してください。(編集者より)
レベル | 都市防衛兵士装甲力 III | トラップ攻撃力 VI | トラップHP VI | 都市防衛兵士攻撃力 IV | 都市防衛兵士HP IV | ガーディアン(傭兵)攻撃力 | ガーディアン(傭兵)HP | 兵士収容能力 | 炎トラップ 8 | 雷トラップ 8 | 氷トラップ 8 |
1 | 78 | 51 | 51 | 71 | 74 | 61 | 61 | 107 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
2 | 101 | 67 | 67 | 93 | 97 | 79 | 79 | 137 | |||
3 | 107 | 72 | 72 | 100 | 104 | 85 | 85 | 146 | |||
4 | 116 | 78 | 78 | 110 | 114 | 92 | 92 | 158 | |||
5 | 126 | 87 | 87 | 122 | 126 | 101 | 101 | 172 | |||
6 | 140 | 98 | 98 | 138 | 143 | 113 | 113 | 192 | |||
7 | 158 | 114 | 114 | 159 | 165 | 129 | 129 | 216 | |||
8 | 182 | 133 | 133 | 187 | 150 | 150 | 150 | 248 | |||
9 | 211 | 159 | 159 | 223 | 231 | 176 | 176 | 288 | |||
10 | 250 | 193 | 193 | 271 | 280 | 211 | 211 | 341 | |||
11 | 299 | 238 | 238 | 334 | 345 | 256 | 256 | 408 | |||
12 | 363 | 297 | 297 | 416 | 431 | 315 | 315 | 495 | |||
13 | 446 | 375 | 375 | 525 | 543 | 391 | 391 | 608 | |||
14 | 552 | 477 | 477 | 667 | 691 | 490 | 490 | 752 | |||
15 | 689 | 611 | 611 | 855 | 886 | 620 | 620 | 939 | |||
16 | 865 | 787 | 787 | 1,102 | 1,141 | 788 | 788 | 1,179 | |||
17 | 1,092 | 1,019 | 1,019 | 1,426 | 1,477 | 1,006 | 1,006 | 1,489 | |||
18 | 1,384 | 1,323 | 1,323 | 1,853 | 1,919 | 1,290 | 1,290 | 1,888 | |||
19 | 1,762 | 1,724 | 1,724 | 2,413 | 2,500 | 1,660 | 1,660 | 2,402 | |||
20 | 2,248 | 2,250 | 2,250 | 3,151 | 3,263 | 2,141 | 2,141 | 3,065 | |||
Total | 11,169 | 10,153 | 10,153 | 14,216 | 14,680 | 10,154 | 10,154 | 15,230 | 1,015 | 1,015 | 1,015 |
98,954 |
レベル | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
レベル | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
マスター デスティニー クラウン | 必要素材 | 力の胴 | - | 2,857 | 5,714 | 8,571 | ||
運命の炎 | - | 27,254 | 54,509 | 81,763 | ||||
精錬された鉄くず | - | 181,696 | 363,393 | 545,089 | ||||
性能 | 兵士HPボーナス | 68,950% | 109,374% | 165,126% | 218,029% | |||
対六神兵士攻撃力ボーナス | 49% | 98% | 166% | 230% | ||||
炎エレメント兵士攻撃力ボーナス | 58,830% | 82,174% | 114,369% | 144,918% | ||||
マスター デスティニー プロテクション | 必要素材 | 宿命の一打 | - | 2,857 | 5,714 | 8,571 | 10,476 | |
宿運の破片 | - | 27,254 | 54,509 | 81,763 | 99,933 | |||
精錬された鉄くず | - | 181,696 | 363,393 | 545,089 | 666,220 | |||
性能 | 兵士装甲力ボーナス | 249,958% | 481,970% | 801,956% | 1,105,591% | 1,302,163% | ||
対六神兵士攻撃力ボーナス | 30% | 63% | 108% | 151% | 179% | |||
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス | 50,026% | 77,497% | 115,385% | 151,337% | 174,612% | |||
マスター デスティニー ブーツ | 必要素材 | インフィニティーオーブ | - | 2,857 | 5,714 | |||
カルマの瓶詰 | - | 27,254 | 54,509 | |||||
精錬された鉄くず | - | 181,696 | 363,393 | |||||
性能 | 対六神兵士攻撃力ボーナス | 31% | 58% | 95% | ||||
全エレメント兵士攻撃力ボーナス | 77,666% | 151,790% | 254,021% | |||||
土エレメント兵士攻撃力ボーナス | 50,026% | 77,497% | 115,385% | |||||
マスター デスティニー エッジ | 必要素材 | 聖なる漿果 | - | 2,857 | 5,714 | |||
氷の蔦 | - | 27,254 | 54,509 | |||||
精錬された鉄くず | - | 181,696 | 363,393 | |||||
性能 | 兵士攻撃力ボーナス | 15,465% | 21,602% | 30,065% | ||||
対六神兵士攻撃力ボーナス | 21% | 37% | 62% | |||||
氷エレメント兵士攻撃力ボーナス | 8,067% | 11,268% | 15,682% | |||||
マスター デスティニー チャーム | 必要素材 | エターニティーストーン | - | 952 | 1,905 | 2,857 | 3,492 | 4,127 |
幸運の指輪 | - | 9,085 | 18,170 | 27,254 | 33,311 | 39,368 | ||
精錬された鉄くず | - | 60,565 | 121,131 | 181,696 | 222,073 | 262,450 | ||
性能 | 対六神兵士攻撃力ボーナス | 11% | 22% | 37% | 51% | 60% | 69% | |
全エレメント兵士HPボーナス | 27,481% | 48,547% | 77,601% | 105,170% | 123,019% | 140,543% | ||
全エレメント兵士装甲力ボーナス | 59,718% | 103,549% | 163,999% | 221,361% | 258,497% | 294,959% | ||
グランドマスター デスティニー クラウン | 必要素材 | |||||||
運命の炎 | ||||||||
精錬された鉄くず | ||||||||
性能 | 兵士HPボーナス | |||||||
対六神兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
炎エレメント兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
グランドマスター デスティニー プロテクション | 必要素材 | |||||||
宿運の破片 | ||||||||
精錬された鉄くず | ||||||||
性能 | 兵士装甲力ボーナス | |||||||
対六神兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
グランドマスター デスティニー ブーツ | 必要素材 | 宣託の蓮 | - | 3,000 | ||||
カルマの瓶詰 | - | 57,234 | ||||||
精錬された鉄くず | - | 381,563 | ||||||
性能 | 対六神兵士攻撃力ボーナス | 141% | 163% | |||||
全エレメント兵士攻撃力ボーナス | 382,585% | 444,790% | ||||||
土エレメント兵士攻撃力ボーナス | 163,033% | 186,086% | ||||||
グランドマスター デスティニー エッジ | 必要素材 | |||||||
氷の蔦 | ||||||||
精錬された鉄くず | ||||||||
性能 | 兵士攻撃力ボーナス | |||||||
対六神兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
氷エレメント兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
グランドマスター デスティニー チャーム | 必要素材 | 聖なる石版 | - | 1,000 | 1,167 | 1,333 | 1,667 | |
幸運の指輪 | - | 19,078 | 22,258 | 25,438 | 31,797 | |||
精錬された鉄くず | - | 127,188 | 148,385 | 169,583 | 211,979 | |||
性能 | 対六神兵士攻撃力ボーナス | 56% | 65% | 74% | 83% | 91% | 100% | |
全エレメント兵士HPボーナス | 114,139% | 131,817% | 149,202% | 166,340% | 183,264% | 200,000% | ||
全エレメント兵士装甲力ボーナス | 240,022% | 276,804% | 312,975% | 348,632% | 383,844% | 418,667% |
グランドマスターMAX性能
武器:兵士攻撃 65,270% / 氷エレ攻撃 34,280% / 対六神攻撃 200%
頭:兵士HP 400,000% / 炎エレ攻撃 250,000% / 対六神攻撃 450%
胴:兵士装甲 2,150,000% / 雷エレ攻撃 275,000% / 対六神攻撃 300%
足:エレ攻撃 684,700% / 土エレ攻撃 275,000% / 対六神攻撃 250%
アクセ:エレHP 200,000% / エレ装甲 418,667% / 対六神攻撃 100%
レベル | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
グランドマスター デスティニー クラウン | 必要素材 | |||||||
運命の炎 | ||||||||
精錬された鉄くず | ||||||||
性能 | 兵士HPボーナス | |||||||
対六神兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
炎エレメント兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
グランドマスター デスティニー プロテクション | 必要素材 | |||||||
宿運の破片 | ||||||||
精錬された鉄くず | ||||||||
性能 | 兵士装甲力ボーナス | |||||||
対六神兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
グランドマスター デスティニー ブーツ | 必要素材 | 宣託の蓮 | - | 3,000 | ||||
カルマの瓶詰 | - | 57,234 | ||||||
精錬された鉄くず | - | 381,563 | ||||||
性能 | 対六神兵士攻撃力ボーナス | 141% | 163% | |||||
全エレメント兵士攻撃力ボーナス | 382,585% | 444,790% | ||||||
土エレメント兵士攻撃力ボーナス | 163,033% | 186,086% | ||||||
グランドマスター デスティニー エッジ | 必要素材 | |||||||
氷の蔦 | ||||||||
精錬された鉄くず | ||||||||
性能 | 兵士攻撃力ボーナス | |||||||
対六神兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
氷エレメント兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
グランドマスター デスティニー チャーム | 必要素材 | 聖なる石版 | - | 1,000 | 1,167 | 1,333 | 1,667 | |
幸運の指輪 | - | 19,078 | 22,258 | 25,438 | 31,797 | |||
精錬された鉄くず | - | 127,188 | 148,385 | 169,583 | 211,979 | |||
性能 | 対六神兵士攻撃力ボーナス | 56% | 65% | 74% | 83% | 91% | 100% | |
全エレメント兵士HPボーナス | 114,139% | 131,817% | 149,202% | 166,340% | 183,264% | 200,000% | ||
全エレメント兵士装甲力ボーナス | 240,022% | 276,804% | 312,975% | 348,632% | 383,844% | 418,667% |
レベル | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
グランドマスター デスティニー クラウン(赤) | 必要素材 | 宿命の風 | - | 15,000 | ||||
運命の炎 | - | 400,638 | ||||||
精錬された鉄くず | - | 2,670,941 | ||||||
性能 | 兵士HPボーナス | 700,000% | 818,625% | |||||
対六神兵士攻撃力ボーナス | 600% | 710% | ||||||
炎エレメント兵士攻撃力ボーナス | 437,500% | 515,110% | ||||||
グランドマスター デスティニー プロテクション(赤) | 必要素材 | 幸運の炎 | - | 15,000 | ||||
宿運の破片 | - | 286,170 | ||||||
精錬された鉄くず | - | 1,907,815 | ||||||
性能 | 兵士装甲力ボーナス | 2,198,000% | 2,587,912% | |||||
対六神兵士攻撃力ボーナス | 450% | 574% | ||||||
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス | 437,500% | 515,110% | ||||||
グランドマスター デスティニー ブーツ(赤) | 必要素材 | |||||||
カルマの瓶詰 | ||||||||
精錬された鉄くず | ||||||||
性能 | 対六神兵士攻撃力ボーナス | |||||||
全エレメント兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
土エレメント兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
グランドマスター デスティニー エッジ(赤) | 必要素材 | |||||||
氷の蔦 | ||||||||
精錬された鉄くず | ||||||||
性能 | 兵士攻撃力ボーナス | |||||||
対六神兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
氷エレメント兵士攻撃力ボーナス | ||||||||
グランドマスター デスティニー チャーム(赤) | 必要素材 | 聖なる石版 | - | 5,000 | ||||
幸運の指輪 | - | 95,390 | ||||||
精錬された鉄くず | - | 635,938 | ||||||
性能 | 対六神兵士攻撃力ボーナス | 200% | 255% | |||||
全エレメント兵士HPボーナス | 350,000% | 398,291% | ||||||
全エレメント兵士装甲力ボーナス | 227,500% | 258,889% |
レベル6比較
***ラムウの** | 兜 | 鎧 | ||||||||
バランス | インベーション | アタッカー | ディフェンサー | クリスタル | バランス | インベーション | アタッカー | ディフェンサー | クリスタル | |
兵士攻撃力ボーナス | 1,138,667% | 1,709,333% | 2,277,333% | 856,000% | 488,000% | 733,333% | 976,000% | 368,000% | ||
兵士HPボーナス | 584,000% | 458,667% | 293,333% | 874,667% | 250,667% | 197,333% | 125,333% | 376,000% | ||
兵士装甲力ボーナス | 1,693,333% | 2,624,000% | 728,000% | 1,125,333% | ||||||
敵攻撃力吸収(兵士HPに変換) | 1.68% | 0.72% | ||||||||
敵攻撃力吸収(兵士HPに変換)変換上限 | 56,000% | 24,000% | ||||||||
全エレメント兵士攻撃力ボーナス | 306,667% | 466,667% | 610,667% | 229,333% | 133,333% | 200,000% | 264,000% | 98,667% | ||
全エレメント兵士HPボーナス | 168,000% | 133,333% | 85,333% | 250,667% | 72,000% | 58,667% | 37,333% | 109,333% | ||
全エレメント兵士装甲力ボーナス | 306,667% | 874,667% | 133,333% | 376,000% | ||||||
装甲貫通力 | 16,000% | 8,000% | ||||||||
敵HP弱体化 | 16,000% | 8,000% | ||||||||
敵ガーディアンスペシャル装甲力ボーナス無効化 | 1.41% | 0.61% | ||||||||
対敵攻撃耐久力 | 14,133% | 6,133% | ||||||||
クリスタル占領兵士攻撃力ボーナス | 1,709,333% | 733,333% | ||||||||
クリスタル占領兵士HPボーナス | 1,709,333% | 733,333% | ||||||||
クリスタルを攻撃している部隊の攻撃力ボーナス | 1,709,333% | 733,333% | ||||||||
クリスタル攻撃時兵士HPボーナス | 1,709,333% | 733,333% | ||||||||
行軍規模 | 141,333 | 61,333% | ||||||||
連合軍最大規模 | 1,112,000 | 477,333% |
デスティニーがまとまる前に、ラムウでちゃったね(ハニオ)
ジェム を編集中
あっぷでーとしといたよ(ハニオ)
詳細、データは モンスターレベルアップ に移築しました。
ブログでの説明 伝説級装備の強化
伝説級装備強化・データ に移築しました。
伝説級装備強化・まとめ を編集中。
VIPモード に移築しました
素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | |
6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 100% | |
6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 75% | 25% | |
6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 84% | 16% | |
6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 92% | 8% | |
6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 61% | 33% | 6% | |
6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 63% | 33% | 4% | |
6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 74% | 22% | 4% | |
6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 65% | 33% | 2% | |
6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 76% | 22% | 2% | |
6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 87% | 11% | 2% | |
6 | 6 | 6 | 3 | - | - | 48% | 42% | 8.4% | 1.6% | |
6 | 6 | 6 | 2 | - | 36% | 51% | 10% | 2.6% | 0.4% | |
6 | 6 | 6 | 1 | 25% | 60% | 12% | 2.4% | 0.5% | 0.1% |
ノクティス に移築しました
プロンプト に移築しました
ルーナ に移築しました
イグニス に移築しました
アラネア に移築しました
グラディオ に移築しました
レイヴス に移築しました
レベル | 60% reduction | w/o reduction | EXP | ||
リーガルメダル | 総計 | リーガルメダル | 総計 | ||
203 | 5,600 | 5,600 | 14,000 | 14,000 | |
205 | 8,000 | 13,600 | 20,000 | 34,000 | |
206 | 8,000 | 21,600 | 20,000 | 54,000 | |
209 | 16,000 | 37,600 | 40,000 | 94,000 | |
211 | 24,000 | 61,600 | 60,000 | 154,000 | |
213 | 48,000 | 109,600 | 120,000 | 274,000 | |
215 | 52,000 | 161,600 | 130,000 | 404,000 | |
217 | 38,400 | 200,000 | 96,000 | 500,000 | |
219 | 32,080 | 232,080 | 80,200 | 580,200 | |
221 | 41,780 | 273,860 | 104,450 | 684,650 | |
223 | 67,004 | 340,864 | 167,510 | 852,160 | |
225 | 99,196 | 440,060 | 247,990 | 1,100,150 | |
227 | 121,176 | 561,236 | 302,940 | 1,403,090 | |
229 | 145,876 | 707,112 | 364,690 | 1,767,780 | |
231 | 183,792 | 890,904 | 459,480 | 2,227,260 | |
233 | 200,736 | 1,091,640 | 501,840 | 2,729,100 | |
235 | 209,224 | 1,300,864 | 523,060 | 3,252,160 | |
237 | 249,328 | 1,550,192 | 623,320 | 3,875,480 | |
239 | 297,108 | 1,847,300 | 742,770 | 4,618,250 | |
241 | 354,056 | 2,201,356 | 885,140 | 5,503,390 | |
243 | 421,916 | 2,623,272 | 1,054,790 | 6,558,180 | |
245 | 502,780 | 3,126,052 | 1,256,950 | 7,815,130 | |
247 | 599,144 | 3,725,196 | 1,497,860 | 9,312,990 | |
249 | 713,980 | 4,439,176 | 1,784,950 | 11,097,940 | |
250 | 560,836 | 5,000,012 | 1,402,090 | 12,500,030 |
レベル | 図面必要枚数 | 累計 |
2 | 200 | |
3 | 400 | 600 |
4 | 600 | 1,200 |
レベル | 図面必要枚数 | 累計 | MEMO |
1 | - | チョコボ | |
2 | 200 | 200 | テルミット |
3 | 400 | 600 | モルボル |
4 | 600 | 1,200 | トンベリ, ヨウジンボウ |
5 | 800 | 2,000 | ワイバーン, バレンタインプリン, グリフォン, バイコーン |
6 | 1,600 | 3,600 | スローニン, ジャックポットゴブリン, マジックポットゴブリン, 鉄巨人, ノーブルヒナドリス |
7 | 2,400 | 6,000 | マスタートンベリ, サボテンダー, レイス, ギガントード |
8 | 3,200 | 9,200 | 領国ボス:デュアルホーン, プリン, マンドレイク, デュアルホーン, ヘクトアイズ, メモリアルプリン, 領国ボス:ヘクトアイズ |
9 | 3,600 | 12,800 | ナーガ, マインドフレア |
10 | 22,000 | 44,800 |
レベル | 図面必要枚数 | 累計 | HP | 攻撃力 | MEMO |
1 | - | - | 100 | - | 雷lv5 アンロック |
2 | 240 | 240 | 100 | 土lv5 アンロック | |
3 | 320 | 560 | 200 | 氷lv5 アンロック | |
4 | 400 | 960 | 200 | 炎lv5 アンロック | |
5 | 1,600 | 2,560 | 300 | 雷lv6 アンロック | |
6 | 2,000 | 4,560 | 300 | 土6 | |
7 | 2,400 | 6,960 | 400 | 氷6 | |
8 | 2,800 | 9,760 | 400 | 炎6 | |
9 | 16,000 | 25,760 | 500 | 雷7 | |
10 | 20,000 | 45,760 | 500 | 土7 | |
11 | 24,000 | 69,760 | 600 | 氷7 | |
12 | 28,000 | 97,760 | 600 | 炎7 |
レベル | 図面枚数 | 行軍規模ボーナス |
2 | 120 | - |
3 | 300 | +10,000 |
4 | 480 | +15,000 |
5 | 750 | +20,000 |
6 | 1,080 | +25,000 |
7 | 1,560 | +30,000 |
8 | 2,140 | +40,000 |
9 | 2,880 | +50,000 |
10 | 3,600 | +70,000 |
冒険データ
冒険家のモンスターのHPなら%ではなく、数値化で見ることならできます。
冒険家に入る
→攻撃する前にギルドチャットから他の人のプロフィールを見て装備を見る
→そして冒険家ダンジョンに戻って攻撃すると、モンスターのHPが数値化します
レベル | 体力 | 攻撃力 |
1 | 281 | 10弱 |
2 | 342 | 10弱 |
3 | 581 | 10中 |
4 | 500 | 10中 |
5 | 1190 | 20中 |
6 | 833 | 10強 |
7 | 714 | 10強 |
8 | 1706 | 20中 |
9 | 1205 | 20弱 |
10 | 4167? | 50弱? |
ダメージ計算方法
英雄の与えるダメージ (= D) をメモ
減らしたパーセンテージ (= P) をメモ
HP = 100 * D / P
小数点以下による揺れ
HP_min = 100*D/(P+1) [結果を切り上げ]
HP_max = 100*D/P [結果を切り捨て]
※モンスターのHPパーセント計算はおそらく切り上げ。0%で生きているモンスターを見たことがないから。
Floor | Name | HP_min | HP_max |
1 | テルミット(レベル1) | 624 | 632 |
2 | サボテンダー(レベル1) | 566 | 573 |
3 | アロス・コン・レチェ | 683 | 693 |
4 | マジックポット(レベル3) | 574 | 581 |
5 | マイティーシザー(レベル) | 574 | 581 |
6 | ゴブリン(レベル4) | 590 | 592 |
7 | バイコーン(レベル4) | 684 | 693 |
8 | ワイバーンウェルブ(レベル4) | 1374 | 1387 |
9 | ヒナドリス(レベル5) | 598 | 605 |
10 | オオガルラ(レベル5) | 1418 | 1422 |
11 | モルボル(レベル5) | 1654 | 1661 |
12 | コーラルデビル(レベル6) | 1698 | 1702 |
13 | ノーブルコカトリス(レベル7) | 2041 | 2047 |
14 | 鉄巨人(レベル7) | 2357 | 2388 |
15 | リッチ(レベル8) |
Floor | Name | HP_min | HP_max |
1 | レベル1ボス マンドレイク | 675 | 686 |
2 | ガルラ(レベル2) | ||
3 | バイコーン(レベル3) | 569 | 577 |
4 | オオガルラ(レベル4) | 1175 | 1186 |
5 | レベル6ボス アレイコーン | 1517 | 1582 |
Floor | Name | HP_min | HP_max |
15 | ボス:ヘカトントード(レベル10) | 5,261 | 5,348 |
16 | 鉄巨人(レベル15) | 10,242 | 10,351 |
17 | ベヒーモス(レベル15) | 15,782 | 15,846 |
18 | モルボルドゥーム(レベル17) | 18,863 | 19,074 |
19 | プリンラフーム(レベル18) | 22,680 | 22,937 |
20 | レベル20最終ボス:ガイアトード | 39,842 | 40,093 |
データも大きく、力の聖域の登場で意味がなくなったので、記録の意味で別ページに移築しました。
アンダーテイカーBOX・25,000個考察 に移築しました。
有翼の暗殺者BOX・25,000個考察 に移築しました。
傭兵指揮官BOX・25,000個考察 に移築しました。
巨神BOX・6,200個考察 に移築しました。