Back to 未整理データメモ
関連記事 伝説級装備強化・データ
伝説級装備強化 †
シリーズ別・強化される能力 †
素材 | シリーズ名 | ボーナス |
ルーン刻印プレート | センチネル | 都市防衛兵士装甲力ボーナス |
土エレメント兵士装甲力ボーナス |
裁断者 | 兵士攻撃力ボーナス |
魔導士攻撃力 |
炎エレメント兵士攻撃力ボーナス |
ガンスリンガー | 兵士攻撃力ボーナス |
戦士攻撃力 |
氷エレメント兵士攻撃力ボーナス |
ハンター | 英雄攻撃力ボーナス |
英雄モンスター行軍スピードボーナス |
レイダー(傭兵)攻撃力ボーナス |
ライトフォージ | ダンジョンHPボーナス |
物理ダメージボーナス |
有翼の暗殺者 | 攻撃行軍スピード |
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス |
飛空艇(傭兵)攻撃力ボーナス |
機械工のマナレンチ | アラネア | 騎兵攻撃力 |
兵士攻撃力ボーナス |
装甲貫通力 |
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス |
アンダーテイカー | 都市防衛兵士HPボーナス |
氷エレメント兵士HPボーナス |
グリムリーパー | 戦士攻撃力 |
兵士攻撃力ボーナス |
対戦士兵士攻撃力ボーナス |
炎エレメント兵士攻撃力ボーナス |
ビーストマスター | 英雄攻撃力ボーナス |
英雄のモンスター行軍スピードボーナス |
土エレメント兵士攻撃力ボーナス |
トラップ攻撃力 |
学究長 | 魔導士攻撃力 |
対魔導士魔導士攻撃力ボーナス |
魔導潤滑油 | 傭兵指揮官 | 傭兵攻撃力ボーナス |
傭兵装甲力ボーナス |
傭兵HPボーナス |
対傭兵兵士攻撃力ボーナス |
ガーディアン | 都市防衛兵士装甲力ボーナス |
ガーディアン(傭兵)装甲力ボーナス |
ヴァンガード(傭兵)装甲力ボーナス |
土エレメント兵士HPボーナス |
メイジペイン | 対魔導士兵士攻撃力ボーナス |
兵士攻撃力ボーナス |
炎エレメント兵士HPボーナス |
魔導装α | 兵士HPボーナス |
戦士攻撃力 |
魔導兵(傭兵)攻撃力ボーナス |
雷エレメント兵士HPボーナス |
ドレッドミスト | 英雄攻撃力ボーナス |
マローダ(傭兵)攻撃力ボーナス |
英雄のモンスター行軍スピードボーナス |
氷エレメント兵士装甲力ボーナス |
タイル攻撃力 |
魔導結合物質 | 氷神 | 兵士攻撃力ボーナス |
魔導士攻撃力 |
敵戦士HP弱体化 |
氷エレメント兵士攻撃力ボーナス |
巨神 | 兵士HPボーナス |
兵士装甲力ボーナス |
土エレメント兵士攻撃力ボーナス |
炎神 | 兵士攻撃力ボーナス |
戦士攻撃力 |
騎兵装甲貫通力 |
炎エレメント兵士攻撃力ボーナス |
水神 | 騎兵攻撃力 |
ジャガーノート(傭兵)攻撃力ボーナス |
兵士攻撃力ボーナス |
オールムマスターレンチ | トラップ攻撃力 |
トラップHP |
兵士攻撃力ボーナス |
素材別 †
ルーン刻印プレート †
センチネル †
名称 | ボーナス | 伝説級 | 1 | 20 | 30 |
センチネルの監視 | 兵士装甲力ボーナス | 249% | | | |
都市防衛兵士装甲力ボーナス | | 224% | 3,542% | |
土エレメント兵士装甲力ボーナス | | 168% | 2,656% | |
センチネルのプレート | トラップ攻撃力 | 8% | | | |
兵士装甲力ボーナス | 207% | | | |
兵士運搬量 | 16% | | | |
都市防衛兵士装甲力ボーナス | | 236% | 3,728% | |
土エレメント兵士装甲力ボーナス | | 177% | 2,796% | |
センチネルのすね当て | 兵士装甲力ボーナス | 168% | | | |
兵士運搬量 | 10% | | | |
都市防衛兵士装甲力ボーナス | | 184% | | |
土エレメント兵士装甲力ボーナス | | 138% | | |
センチネルのオートクロスボウ | トラップ攻撃力 | 44% | | | |
兵士装甲力ボーナス | 73% | | | |
都市防衛兵士装甲力ボーナス | | 277% | | |
土エレメント兵士装甲力ボーナス | | 208% | | |
センチネルの盾 | 兵士装甲力ボーナス | 125% | | | |
都市防衛兵士装甲力ボーナス | | 97% | | |
土エレメント兵士装甲力ボーナス | | 73% | | |
センチネルのガントレット | トラップ攻撃力 | 16% | | | |
兵士装甲力ボーナス | 53% | | | |
兵士運搬量 | 16% | | | |
都市防衛兵士装甲力ボーナス | | 97% | | |
土エレメント兵士装甲力ボーナス | | 73% | | |
センチネルのベルト | 兵士装甲力ボーナス | 27% | | | |
兵士HPボーナス | 20% | | | |
兵士運搬量 | 16% | | | |
都市防衛兵士装甲力ボーナス | | 97% | | |
土エレメント兵士装甲力ボーナス | | 73% | | |
裁断者 †
名称 | ボーナス | 伝説級 | 1 | 20 | 30 |
裁断者の王冠 | 兵士攻撃力ボーナス | 24% | 63% | | |
兵士装甲力ボーナス | 99% | 99% | | |
攻撃行軍スピード | 14% | 14% | | |
魔導士攻撃力ボーナス | - | 44% | | |
炎エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 15% | | |
裁断者の服 | 兵士攻撃力ボーナス | 29% | 71% | | |
兵士装甲力ボーナス | 91% | 91% | | |
攻撃行軍スピード | 21% | 21% | | |
魔導士攻撃力ボーナス | - | 47% | | |
炎エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 16% | | |
裁断者の足構え | 兵士攻撃力ボーナス | 56% | 87% | | |
兵士装甲力ボーナス | 24% | 24% | | |
攻撃行軍スピード | 35% | 35% | | |
魔導士攻撃力ボーナス | - | 35% | | |
炎エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 12% | | |
裁断者の裁き | 兵士攻撃力ボーナス | 113% | | | |
裁断者の角笛 | 兵士攻撃力ボーナス | 40% | 57% | | |
攻撃行軍スピード | 18% | 18% | | |
魔導士攻撃力ボーナス | - | 19% | | |
炎エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 6% | | |
裁断者の指輪 | 攻撃行軍スピード | 25% | 25% | | |
兵士攻撃力ボーナス | - | 17% | | |
魔導士攻撃力ボーナス | - | 19% | | |
炎エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 6% | | |
裁断者のタリスマン | 兵士攻撃力ボーナス | 27% | 44% | | |
兵士HPボーナス | 16% | 16% | | |
魔導士攻撃力ボーナス | - | 19% | | |
炎エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 6% | | |
ガンスリンガー †
ハンター †
ライトフォージ †
有翼の暗殺者 †
名称 | ボーナス | 伝説級 | 1 | 20 | 30 |
有翼の暗殺者の兜 | 都市襲撃兵士攻撃力ボーナス | 29% | | | |
都市襲撃兵士装甲力ボーナス | 111% | | | |
兵士運搬量 | 6% | | | |
攻撃行軍スピード | 14% | 16% | | 97% |
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス | | 80% | | 2,921% |
飛空艇(傭兵)攻撃力ボーナス | | 60% | | 2,106% |
有翼の暗殺者の襲撃服 | 都市襲撃兵士攻撃力ボーナス | 33% | | | |
都市襲撃兵士装甲力ボーナス | 38% | | | |
兵士運搬量 | 16% | | | |
攻撃行軍スピード | 23% | | | 110% |
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス | | | | 3,065% |
飛空艇(傭兵)攻撃力ボーナス | | | | 2,252% |
有翼の暗殺者のサンダル | 都市襲撃兵士攻撃力ボーナス | 85% | | | |
兵士運搬量 | 9% | | | |
攻撃行軍スピード | 40% | | | 95% |
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス | | | | 2,401% |
飛空艇(傭兵)攻撃力ボーナス | | | | 1,780% |
有翼の暗殺者の剣 | 都市襲撃兵士攻撃力ボーナス | 123% | | | |
追放の門兵士攻撃力ボーナス | 30% | | | |
攻撃行軍スピード | 15% | | | 174% |
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス | | | | 3,424% |
飛空艇(傭兵)攻撃力ボーナス | | | | 2,524% |
有翼の暗殺者の | 都市襲撃兵士攻撃力ボーナス | 40% | | | |
採集行軍スピードボーナス | 15% | | | |
英雄のモンスター行軍んスピードボーナス | 31% | | | |
攻撃行軍スピード | 17% | | | 51% |
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス | | | | 1,267% |
飛空艇(傭兵)攻撃力ボーナス | | | | 955% |
機械工のマナレンチ †
アラネア †
名称 | ボーナス | 伝説級 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
アラネアの兜 | 兵士装甲力ボーナス | 46% | 46% | | | | | |
騎兵攻撃力 | 58% | 122% | | | | | |
略奪品 | 17% | 17% | | | | | |
兵士攻撃力 | - | 63% | | | | | |
装甲貫通力 | - | 20% | | | | | |
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 24% | | | | | |
アラネアの鎧 | 兵士装甲力ボーナス | 105% | 105% | | | | | |
騎兵攻撃力 | 44% | 89% | | | | | |
略奪品 | 12% | 12% | | | | | |
兵士攻撃力 | - | 45% | | | | | |
装甲貫通力 | - | 14% | | | | | |
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 17% | | | | | |
アラネアのブーツ | 兵士装甲力ボーナス | 18% | 18% | | | | | |
騎兵攻撃力 | 92% | 147% | | | | | |
略奪品 | 15% | 15% | | | | | |
兵士攻撃力 | - | 55% | | | | | |
装甲貫通力 | - | 17% | | | | | |
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 21% | | | | | |
アラネアのハイウィンドランス | 騎兵攻撃力 | 140% | 166% | | | | | |
装甲貫通力 | 50% | 58% | | | | | |
略奪品 | 21% | 21% | | | | | |
兵士攻撃力 | - | 25% | | | | | |
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 9% | | | | | |
アラネアのガントレット | 兵士装甲力ボーナス | 13% | 13% | | | | | |
騎兵攻撃力 | 53% | 124% | | | | | |
略奪品 | 22% | 22% | | | | | |
兵士攻撃力 | - | 70% | | | | | |
装甲貫通力 | - | 22% | | | | | |
雷エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 26% | | | | | |
アンダーテイカー †
名称 | ボーナス | 伝説級 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
アンダーテイカーのフード | 都市防衛兵士HP | 115% | 227% | | | | | |
王国威圧度 | 28% | 28% | | | | | |
氷エレメント兵士HPボーナス | - | 84% | | | | | |
アンダーテイカーの儀式服 | 都市防衛兵士HP | 189% | 323% | | | | | |
王国威圧度 | 19% | 19% | | | | | |
氷エレメント兵士HPボーナス | - | 100% | | | | | |
アンダーテイカーのブーツ | 都市防衛兵士HP | 86% | 177% | | | | | |
採集行軍スピード | 39% | 39% | | | | | |
王国威圧度 | 13% | 13% | | | | | |
氷エレメント兵士HPボーナス | - | 69% | | | | | |
アンダーテイカーの大斧 | 兵士攻撃力ボーナス | 65% | 65% | | | | | |
追放の門兵士HPボーナス | 100% | 100% | | | | | |
都市防衛兵士HP | - | 142% | | | | | |
氷エレメント兵士HPボーナス | - | 107% | | | | | |
アンダーテイカーの指輪 | 都市防衛兵士HPボーナス | 86% | 140% | | | | | |
敵英雄追放ボーナス有効期間 | 01:30:00 | 01:30:00 | | | | | |
氷エレメント兵士HPボーナス | - | 41% | | | | | |
グリムリーパー †
ビーストマスター †
名称 | ボーナス | 伝説級 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ビーストマスターのフード | 英雄攻撃力ボーナス | 12% | 18% | 30% | 56% | 90% | 128% | |
英雄クリティカルヒット | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
最大MP | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | |
英雄のモンスター行軍スピード | - | 3% | 10% | 24% | 42% | 63% | |
土エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 80% | 249% | 607% | 1,058% | 1,580% | |
トラップ攻撃力 | - | 320% | 997% | 2,427% | 4,232% | 6,318% | |
ビーストマスターの鎧 | 英雄攻撃力ボーナス | 8% | 15% | 28% | 58% | 95% | 137% | |
MP回復 | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | |
最大MP | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | |
英雄のモンスター行軍スピード | - | 4% | 11% | 27% | 47% | 71% | |
土エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 89% | 278% | 677% | 1,181% | 1,763% | |
トラップ攻撃力 | - | 357% | 1,112% | 2,708% | 4,722% | 7,051% | |
ビーストマスターのブーツ | 英雄攻撃力ボーナス | 10% | 15% | 25% | 47% | 74% | 106% | |
英雄のモンスター行軍スピード | 50% | 53% | 58% | 70% | 85% | 102% | |
最大MP | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |
土エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 66% | 207% | 504% | 878% | 1,311% | |
トラップ攻撃力 | - | 266% | 827% | 2,015% | 3,513% | 5,245% | |
ビーストマスターの獣爪 | 英雄攻撃力ボーナス | 25% | 32% | 48% | 80% | 121% | 168% | |
英雄攻撃コンボボーナス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
最大MP | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |
英雄のモンスター行軍スピード | - | 4% | 12% | 30% | 52% | 78% | |
土エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 99% | 307% | 748% | 1,304% | 1,947% | |
トラップ攻撃力 | - | 394% | 1,229% | 2,992% | 5,217% | 7,789% | |
ビーストマスターの魂石 | 英雄攻撃力ボーナス | 15% | 18% | 23% | 35% | 50% | 68% | |
MP回復 | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | |
英雄のモンスター行軍スピード | - | 1% | 5% | 11% | 19% | 29% | |
土エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 36% | 114% | 277% | 483% | 721% | |
トラップ攻撃力 | - | 146% | 455% | 1,107% | 1,930% | 2,882% | |
学究長 †
魔導潤滑油 †
傭兵指揮官 †
名称 | ボーナス | 伝説級 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
傭兵指揮官のフード | 傭兵攻撃力ボーナス | 79% | 152% | | | | | |
傭兵装甲力ボーナス | 171% | 244% | | | | | |
傭兵訓練リスト | 5090 | 5090 | | | | | |
傭兵HPボーナス | - | 73% | | | | | |
対傭兵兵士攻撃力ボーナス | - | 146% | | | | | |
傭兵指揮官の鎧 | 傭兵HPボーナス | 49% | 131% | | | | | |
傭兵装甲力ボーナス | 479% | 561% | | | | | |
傭兵訓練リスト | 5090 | 5090 | | | | | |
傭兵攻撃力ボーナス | - | 82% | | | | | |
対傭兵兵士攻撃力ボーナス | - | 164% | | | | | |
傭兵指揮官のブーツ | 傭兵HPボーナス | 174% | 233% | | | | | |
傭兵訓練リスト | 4820 | 4820 | | | | | |
傭兵訓練スピード | 9% | 9% | | | | | |
傭兵装甲力ボーナス | - | 59% | | | | | |
傭兵攻撃力ボーナス | - | 59% | | | | | |
対傭兵兵士攻撃力ボーナス | - | 119% | | | | | |
傭兵指揮官の双斧 | 傭兵攻撃力ボーナス | 525% | 609% | | | | | |
傭兵訓練スピード | 11% | 11% | | | | | |
傭兵HPボーナス | - | 84% | | | | | |
傭兵装甲力ボーナス | - | 84% | | | | | |
対傭兵兵士攻撃力ボーナス | - | 168% | | | | | |
傭兵指揮官のバンド | 傭兵攻撃力ボーナス | 77% | 110% | | | | | |
傭兵訓練スピード | 10% | 10% | | | | | |
傭兵HPボーナス | 45% | 78% | | | | | |
傭兵装甲力ボーナス | - | 33% | | | | | |
対傭兵兵士攻撃力ボーナス | - | 67% | | | | | |
ガーディアン †
名称 | ボーナス | 伝説級 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ガーディアンの兜 | 兵士装甲力ボーナス | 761% | 761% | 761% | 761% | 761% | | |
都市防衛兵士装甲力ボーナス | - | 493% | 3,457% | 10,021% | 18,494% | | |
ガーディアン装甲力ボーナス | - | 370% | 2,593% | 7,516% | 13,871% | | |
ヴァンガード装甲力ボーナス | - | 370% | 2,593% | 7,516% | 13,871% | | |
土エレメント兵士HPボーナス | - | 118% | 826% | 2,393% | 4,417% | | |
ガーディアンの鎧 | 兵士装甲力ボーナス | 602% | 602% | 602% | 602% | 602% | | |
ガーディアンHPボーナス | 185% | 185% | 185% | 185% | 185% | | |
都市防衛兵士装甲力ボーナス | - | 547% | 3,835% | 11,115% | 20,514% | | |
ガーディアン装甲力ボーナス | - | 411% | 2,876% | 8,336% | 15,386% | | |
ヴァンガード装甲力ボーナス | - | 411% | 2,876% | 8,336% | 15,386% | | |
土エレメント兵士HPボーナス | - | 131% | 916% | 2,655% | 4,900% | | |
ガーディアンのすね当て | 兵士装甲力ボーナス | 565% | 565% | 565% | 565% | | | |
訓練リスト | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | | | |
都市防衛兵士装甲力ボーナス | - | 381% | 2,669% | 7,735% | | | |
ガーディアン装甲力ボーナス | - | 286% | 2,002% | 5,801% | | | |
ヴァンガード装甲力ボーナス | - | 286% | 2,002% | 5,801% | | | |
土エレメント兵士HPボーナス | - | 91% | 637% | 1,848% | | | |
ガーディアンの剣 | ガーディアン攻撃力ボーナス | 500% | 500% | 500% | 500% | 500% | | |
兵士HPボーナス | 123% | 123% | 123% | 123% | 123% | | |
都市防衛兵士装甲力ボーナス | - | 586% | 4,109% | 11,910% | 21,980% | | |
ガーディアン装甲力ボーナス | - | 440% | 3,082% | 8,932% | 16,485% | | |
ヴァンガード装甲力ボーナス | - | 440% | 3,082% | 8,932% | 16,485% | | |
土エレメント兵士HPボーナス | - | 140% | 981% | 2,845% | 5,250% | | |
ガーディアンの盾 | ガーディアン装甲力ボーナス | 649% | 814% | 1,803% | 3,994% | | | |
対敵攻撃耐久力 | 40% | 40% | 40% | 40% | | | |
都市防衛兵士装甲力ボーナス | - | 220% | 1,539% | 4,460% | | | |
ヴァンガード装甲力ボーナス | - | 165% | 1,154% | 3,345% | | | |
土エレメント兵士HPボーナス | - | 52% | 368% | 1,065% | | | |
メイジペイン †
魔導装α †
名称 | ボーナス | 伝説級 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
魔導装αヘルメット | 兵士攻撃力ボーナス | 200% | 200% | | | | | |
兵士HPボーナス | 100% | 189% | | | | | |
飛空挺攻撃力ボーナス | 200% | 200% | | | | | |
魔導兵攻撃力ボーナス | 140% | 318% | | | | | |
魔導兵HPボーナス | 70% | 70% | | | | | |
戦士攻撃力 | - | 100% | | | | | |
雷エレメント兵士HPボーナス | - | 33% | | | | | |
魔導装αエクソプレート | 兵士HPボーナス | 500% | 596% | | | | | |
魔導兵HPボーナス | 350% | 350% | | | | | |
対敵攻撃耐久力 | 100% | 100% | | | | | |
魔導兵攻撃力ボーナス | - | 191% | | | | | |
戦士攻撃力 | - | 108% | | | | | |
雷エレメント兵士HPボーナス | - | 36% | | | | | |
魔導装αストンパー | 兵士HPボーナス | 200% | 272% | | | | | |
飛空挺攻撃力ボーナス | 100% | 100% | | | | | |
魔導兵HPボーナス | 140% | 140% | | | | | |
魔導兵攻撃力ボーナス | - | 144% | | | | | |
戦士攻撃力 | - | 81% | | | | | |
雷エレメント兵士HPボーナス | - | 27% | | | | | |
魔導装αグラディウス | 兵士攻撃力ボーナス | 120% | 120% | | | | | |
兵士HPボーナス | 330% | 433% | | | | | |
飛空挺攻撃力ボーナス | 150% | 150% | | | | | |
魔導兵攻撃力ボーナス | 84% | 290% | | | | | |
魔導兵HPボーナス | 231% | 231% | | | | | |
戦士攻撃力 | - | 116% | | | | | |
雷エレメント兵士HPボーナス | - | 39% | | | | | |
ドレッドミスト †
魔導結合物質 †
氷神 †
名称 | ボーナス | 伝説級 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
氷神の兜 | 兵士攻撃力ボーナス | 154% | | | | | | |
魔導士装甲力 | 251% | | | | | | |
魔導士訓練スピード | 50% | | | | | | |
氷神のプレートアーマー | 兵士攻撃力ボーナス | 118% | | | | | | |
魔導士装甲力 | 410% | | | | | | |
対敵攻撃耐久力 | 30% | | | | | | |
氷神のブーツ | 兵士攻撃力ボーナス | 162% | | | | | | |
魔導士装甲力 | 201% | | | | | | |
攻撃行軍スピード | 47% | | | | | | |
氷神のロッド | 兵士攻撃力ボーナス | 469% | | | | | | |
氷神のネックレス | 兵士攻撃力ボーナス | 80% | | | | | | |
魔導士攻撃力 | 80% | | | | | | |
ロイヤル研究スピード | 16% | | | | | | |
巨神 †
名称 | ボーナス | 伝説級 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
巨神の兜 | 兵士攻撃力ボーナス | 384% | 384% | | | | | |
トラップ攻撃力 | 207% | 207% | | | | | |
トラップHP | 166% | 166% | | | | | |
対敵攻撃耐久力 | 50% | 50% | | | | | |
兵士HPボーナス | - | 40% | | | | | |
兵士装甲力ボーナス | - | 124% | | | | | |
土エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 119% | | | | | |
巨神の胴鎧 | 兵士攻撃力ボーナス | 184% | 184% | | | | | |
トラップ攻撃力 | 51% | 51% | | | | | |
トラップHP | 544% | 544% | | | | | |
対敵攻撃耐久力 | 50% | 50% | | | | | |
兵士HPボーナス | 103% | 148% | | | | | |
兵士装甲力ボーナス | - | 140% | | | | | |
土エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | 134% | | | | | |
巨神の戦靴 | 兵士攻撃力ボーナス | 378% | % | | | | | |
トラップ攻撃力 | 182% | % | | | | | |
トラップHP | 151% | % | | | | | |
攻撃行軍スピード | 53% | % | | | | | |
兵士HPボーナス | - | % | | | | | |
兵士装甲力ボーナス | - | % | | | | | |
土エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | % | | | | | |
巨神の破砕槌 | 兵士攻撃力ボーナス | 727% | % | | | | | |
トラップ攻撃力 | 1,170% | % | | | | | |
兵士HPボーナス | - | % | | | | | |
兵士装甲力ボーナス | - | % | | | | | |
土エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | % | | | | | |
巨神の結晶 | 兵士攻撃力ボーナス | 217% | % | | | | | |
トラップ攻撃力 | 261% | % | | | | | |
基本建設スピード | 50% | % | | | | | |
ロイヤル建設スピード | 25% | % | | | | | |
兵士HPボーナス | - | % | | | | | |
兵士装甲力ボーナス | - | % | | | | | |
土エレメント兵士攻撃力ボーナス | - | % | | | | | |
炎神 †
水神 †
オールムマスターレンチ †