ロイヤル建築図面 †
施設 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
農場 | 35 | 45 | 50 | 55 | 70 | 120 | 185 | 290 | 465 | |
採鉱所 | 35 | 50 | 55 | 60 | | | | | 505 | |
エネルギー抽出所 | 35 | 50 | 55 | 60 | | | | | 475 | 740 |
採石場 | 35 | 50 | 55 | 60 | | | | | 495 | |
資源保管庫 | 55 | 80 | 85 | 95 | | | 305 | 480 | 775 | 1215 |
城壁 | 140 | 195 | 205 | 235 | | | 765 | | | 3050 |
交易所 | 55 | 80 | 85 | 95 | | 200 | 305 | | 775 | 1215 |
監視塔 | 70 | 100 | 110 | | | 250 | | | | |
英雄の記念碑 | 85 | 120 | 130 | | | | | 725 | | |
大使館 | | 80 | 85 | 95 | | | | | 775 | |
ギルドホール | | 120 | 130 | 190 | | | 460 | | 1160 | |
施設 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
銀行 | 35 | 50 | 55 | 60 | 85 | 125 | 195 | 305 | 495 | |
牢獄 | 100 | 140 | 150 | 165 | 235 | 345 | | | 1355 | 2140 |
追放 | | | 175 | | | | | 965 | 1550 | |
兵舎 | 35 | 50 | 55 | 60 | 80 | 110 | 185 | 295 | 475 | |
訓練場 | 125 | 180 | 195 | 210 | | | | 1085 | 1740 | |
治療所 | 85 | 120 | 130 | 140 | | | | | | |
治療楝 | 35 | 50 | 55 | 60 | 85 | | | | | |
武器工房 | 100 | 150 | 155 | 165 | 235 | | | 845 | 1355 | |
大学 | 140 | 195 | 225 | | | | | 1205 | 1935 | |
城 | | 275 | | 410 | 470 | | | | 2710 | |
Last-modified: 2020-05-06 (水) 00:35:31 (258d)