目次
ヘルメット-この王冠を戴く者は、最上級の敬意を一身に集める。(裁断者セット)
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 40 |
GIL | 83,600 |
バジリスクの飾り羽根 | 1 |
カーボンスチール | 1 |
隕石 | 1 |
虹鉱石の欠片 | 1 |
■生産レベル別によるブースト
ブースト | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
兵士攻撃力ボーナス | 4% | 6% | 10% | 14% | 19% | 24% |
兵士装甲力ボーナス | 17% | 27% | 42% | 59% | 78% | 99% |
攻撃行軍スピード | 4% | 5% | 7% | 9% | 11% | 14% |
ヘルメット-ヴォーパル鋼で作り出されたこの威圧的な兜は、信じられないほど軽い。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 40 |
GIL | 110,960 |
バジリスクの飾り羽根 | 2 |
スイフトシルク | 1 |
ヴォーパル鋼 | 1 |
ヘルメット-眠りの精にちなんで名づけられた王冠。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 27 |
GIL | 25,840 |
カーボンスチール | 2 |
ダークマター | 2 |
■生産レベル別によるブースト
ブースト | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
魔導士攻撃力 | 3% | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% |
兵士HPボーナス | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | 7% |
エネルギー生産 | 9% | 15% | 23% | 33% | 43% | 55% |
ヘルメット·着用者の眼力を高める。歴戰のビーストマスターは暗闇の中でも見えるらしい。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 24 |
GIL | 91,960 |
硬い皮革 | 1 |
革のストラップ | 1 |
険しい顎 | 1 |
スパイダーシルク | 1 |
■生産レベル別によるブースト
ブースト | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
英雄攻撃力ボーナス | 2% | 2% | 3% | 5% | 8% | 12% |
英雄クリティカルヒット | 0.7% | 0.8% | 1% | 2% | 3% | 5% |
最大MP | 230 | 270 | 420 | 690 | 1,090 | 1,630 |
ヘルメット-驚くべき強さを誇示する仮面。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 24 |
GIL | 19,000 |
古代竜の歯 | 2 |
バレッテの甲羅 | 2 |
■生産レベル別によるブースト
ブースト | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
戦士攻撃力 | 2% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% |
兵士装甲力ボーナス | 9% | 15% | 23% | 33% | 44% | 55% |
ヘルメット-強敵を倒した証でもある恐ろしい装飾が施された防具。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 16 |
GIL | 7,600 |
ブルーストーンの欠片 | 1 |
ブロンズ | 1 |
ガラス | 1 |
サハギンの鱗 | 1 |
■生産レベル別によるブースト
ブースト | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
兵士装甲力ボーナス | 12% | 20% | 31% | 43% | 58% | 73% |
英雄クリティカルヒット | 0.6% | 1.0% | 1.5% | 2.1% | 2.8% | 3.6% |
最大MP | 120 | 200 | 310 | 430 | 580 | 730 |
ヘルメット-偽りの世界に足を踏み入れ、影に生きる者に似合う。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 12 |
GIL | 54,720 |
ダークマター | 1 |
霊妙の染料 | 1 |
高貴な繊維 | 1 |
ヘルメット-強烈な熱から目を守る。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 1 |
GIL | 2,280 |
ブロンズ | 1 |
ガラス | 2 |
ヘルメット-洞察力を高める力を持つ、見惚れてしまうようなサークレット。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 1 |
GIL | 68,400 |
魔鉱石 | 2 |
クリスタルのエッセンス | 2 |
■生産レベル別によるブースト
ブースト | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
基本研究スピード | 6% | 7% | 10% | 21% | 65% | 106% |
ヘルメット-快適さを保ちつつ、しっかりと頭部を守る。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 1 |
GIL | 169,480 |
ゴブリンの血 | 1 |
硬い皮革 | 1 |
水銀 | 1 |
ゴム | 1 |
■生産レベル別によるブースト
ブースト | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
都市防衛兵士HPボーナス | 6% | 9% | 20% | 41% | 73% | 115% |
王国威圧度 | 4% | 5% | 7% | 12% | 19% | 28% |
ヘルメット-装着者の位の高さを示し、頭部を保護する。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 1 |
GIL | 281,200 |
愚者の黄金 | 1 |
傭兵の手数料 | 1 |
霊妙の染料 | 1 |
紫色の毛糸 | 1 |
■生産レベル別によるブースト
ブースト | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
傭兵攻撃力ボーナス | 4% | 5% | 12% | 25% | 47% | 79% |
傭兵装甲力ボーナス | 9% | 11% | 25% | 54% | 102% | 171% |
傭兵訓練リスト | 730 | 810 | 1,170 | 1,940 | 3,220 | 5,090 |
ヘルメット-ガンスリンガーの出で立ちにはイカした帽子が必要だ。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 10 |
GIL | 38,760 |
バレッテの甲羅 | 1 |
スーパーバリーン | 2 |
タンニン | 1 |
ヘルメット-ガーディアンの兜から反射する光は、民の安全を保障する。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 30 |
GIL | 245,480 |
アダマンタイト | 1 |
バジリスクの飾り羽根 | 1 |
藍の花 | 1 |
ワイバーンの翼 | 1 |
■生産レベル別によるブースト
ブースト | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
兵士装甲力ボーナス | 38% | 51% | 111% | 240% | 452% | 761% |
ヘルメット-誰もが最期に見る顔。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 42 |
GIL | 121,600 |
骨粉 | 1 |
儀式用ロウソク | 1 |
忘れられた魂 | 1 |
タロットカード | 1 |
■生産レベル別によるブースト
ブースト | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
戦士攻撃力 | 12% | 14% | 22% | 35% | 56% | 84% |
敵英雄追放ボーナス有効時間 | 8:30 | 10:00 | 15:30 | 25:20 | 40:00 | 1:00:00 |
ヘルメット-とてつもないダメージを与えうる特殊な兜。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 42 |
GIL | 121,600 |
棘だらけのカマ | 1 |
邪竜の角 | 1 |
緋色の骨針 | 1 |
ワイバーンの翼 | 1 |
■生産レベル別によるブースト
ブースト | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
騎兵攻撃力 | 8% | 10% | 15% | 14% | 39% | 56% |
兵士装甲力ボーナス | 7% | 8% | 12% | 19% | 31% | 48% |
略奪品 | 2% | 3% | 4% | 7% | 11% | 17% |
ヘルメット-強力な攻撃と凍える寒さからも守ってくれるフェイスマスク付きの兜。
■装備必要事項 ・GILは生産コスト軽減にて変動!
条件・素材 | 必要数 |
英雄のレベル | 45 |
GIL | 281,200 |
ダイヤモンドダスト | 1 |
凍てつく鋼鉄 | 1 |
完璧な雪片 | 1 |
シヴァの髪束 | 1 |
■生産レベル別によるブースト
ブースト | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 |
兵士攻撃力ボーナス | 8% | 10% | 23% | 48% | 91% | 154% |
魔導士装甲力 | 13% | 17% | 37% | 79% | 149% | 251% |
魔導士訓練スピード | 7% | 8% | 11% | 19% | 32% | 50% |