英雄:イグニス・スキエンティア †

レベル | メダル必要数 | 累計 | EXP |
19 | 0 | 0 | 712,564 |
50 | 500 | 500 | 27,746,173 |
52 | - | - | 30,312,341 |
55 | 2,000 | 2,500 | |
56 | - | - | 43,180,232 |
60 | 6,000 | 8,500 | |
61 | - | - | 67,199,625 |
65 | 10,800 | 19,300 | |
70 | 11,300 | 30,600 | |
75 | 17,600 | 48,200 | |
80 | 27,400 | 75,600 | |
85 | 42,600 | 118,200 | |
90 | 66,400 | 184,600 | |
95 | 103,400 | 288,000 | |
100 | 161,000 | 449,000 | |
101 | 1,000,000 | 1,449,000 | |
特殊スキル †
研究&トラップ&攻城兵器&飛空挺 †



Last-modified: 2019-08-05 (月) 17:09:06 (533d)